類型 | 特征 型號 | 包裝規(guī)格 | 顏色 | 粘度(mPa.s) | 最大徑向間隙(mm) | 溫度范圍 (℃) | 固化速度 | 剪切強(qiáng)度(N/mm2) | 性能特點 | 應(yīng)用范圍 | |
初固 | 全固 | ||||||||||
圓柱零部件固持膠 | 620 | 50ml/250ml | 綠色 | 8500 | 0.25~0.30 | —50~200 | 20min | 24hrs | 19 | 滑動配合,耐高溫,高粘度,高強(qiáng)度,不流淌,固持0.3mm直徑間隙。可耐高溫200℃。 | 能防止金屬威震磨損及腐蝕。 |
603 | 50ml/250ml | 綠色 | 125 | 0.13 | —50~150 | 20min | 24hrs | 21 | 壓配合,溶油性,高強(qiáng)度,最大徑向填充間隙為0.13mm。在10分鐘內(nèi)初固,能防止威震磨損及金屬配合件的腐蝕。 | 密封并固持圓柱形零件。 | |
609 | 50ml/250ml | 綠色 | 125 | 0.13 | —50~150 | 10min | 24hrs | 16 | 壓配合,低粘度,高強(qiáng)度,最大徑向填充間隙為0.13mm。 | 用于剛性金屬件,可方便的配合不同金屬材料的零件。 | |
638 | 50ml/250ml | 綠色 | 2500 | 0.26 | —50~150 | 5min | 24hrs | 25 | 滑動配合,高強(qiáng)度,快速固化。 | 用于動態(tài)負(fù)荷或周期性的工況下,可固持配合間隙達(dá)0.25mm的軸孔配合。 | |
641 | 50ml/250ml | 黃色 | 600 | 0.15 | —50~150 | 20min | 24hrs | 11.7 | 壓配合/滑動配合,易拆卸,最大徑向填充間隙為0.25mm,10~30分鐘達(dá)到初固化。 | 用于固持圓柱形配合件,特別適用于需要經(jīng)常拆卸的場合。 | |
648 | 50ml/250ml | 綠色 | 550 | 0.15 | —50~175 | 5min | 24hrs | 25 | 壓配合,高強(qiáng)度,快速固化,耐溫高達(dá)175℃。填充間隙0.15mm。在5分鐘內(nèi)初固化。 | 可用于變速箱齒輪、電機(jī)轉(zhuǎn)子安裝。 | |
680 | 50ml/250ml | 綠色 | 1250 | 0.25 | —50~150 | 10min | 24hrs | 21 | 滑動配合,高強(qiáng)度,最大徑向填充間隙為0.25mm,在10分鐘內(nèi)初固化。 | 固持套管、皮帶輪、齒輪、轉(zhuǎn)子。修復(fù)孔,軸配合件,超差零件。 |
邦特620厭氧膠系列屬于圓柱形固持膠緊固劑 金屬專用套管銷子軸承,軸套,變速器箱固持密封膠水
單組份厭氧型固持膠,用于固持圓柱形配合件,適用于耐高溫到200℃的場合。固持氣門套管,注塑機(jī)芯套,閥套,鍵槽等??赡透邷氐?00℃,對鋼提供19.0N/mm2以上的剪切強(qiáng)度。鎖固及固持圓柱形配合件至0.4mm直徑間隙。能防止金屬微振磨損及腐蝕。密封防止泄漏。